🗃️ BASES / MARIADB
Mirar bases, hurgar tablas, ver columnas y muestra. Borrado de DB desactivado para evitar una tragedia bíblica.
🧬 Columnas: prestashop / ps_specific_price
18| Campo | Tipo | Null | Key | Default | Extra |
| id_specific_price | int(10) unsigned | NO | PRI | | auto_increment |
| id_specific_price_rule | int(11) unsigned | NO | MUL | | |
| id_cart | int(11) unsigned | NO | MUL | | |
| id_product | int(10) unsigned | NO | MUL | | |
| id_shop | int(11) unsigned | NO | MUL | 1 | |
| id_shop_group | int(11) unsigned | NO | | | |
| id_currency | int(10) unsigned | NO | | | |
| id_country | int(10) unsigned | NO | | | |
| id_group | int(10) unsigned | NO | | | |
| id_customer | int(10) unsigned | NO | MUL | | |
| id_product_attribute | int(10) unsigned | NO | MUL | | |
| price | decimal(20,6) | NO | | | |
| from_quantity | mediumint(8) unsigned | NO | MUL | | |
| reduction | decimal(20,6) | NO | | | |
| reduction_tax | tinyint(1) | NO | | 1 | |
| reduction_type | enum('amount','percentage') | NO | | | |
| from | datetime | NO | MUL | | |
| to | datetime | NO | MUL | | |
🔬 Muestra de datos
2 filas
| id_specific_price | id_specific_price_rule | id_cart | id_product | id_shop | id_shop_group | id_currency | id_country | id_group | id_customer | id_product_attribute | price | from_quantity | reduction | reduction_tax | reduction_type | from | to |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.000000 | 1 | 0.200000 | 1 | percentage | 0000-00-00 00:00:00 | 0000-00-00 00:00:00 |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.000000 | 1 | 0.200000 | 1 | percentage | 0000-00-00 00:00:00 | 0000-00-00 00:00:00 |