🗃️ BASES / MARIADB
Mirar bases, hurgar tablas, ver columnas y muestra. Borrado de DB desactivado para evitar una tragedia bíblica.
🧬 Columnas: prestashop / ps_customer
33| Campo | Tipo | Null | Key | Default | Extra |
| id_customer | int(10) unsigned | NO | PRI | | auto_increment |
| id_shop_group | int(11) unsigned | NO | MUL | 1 | |
| id_shop | int(11) unsigned | NO | MUL | 1 | |
| id_gender | int(10) unsigned | NO | MUL | | |
| id_default_group | int(10) unsigned | NO | | 1 | |
| id_lang | int(10) unsigned | YES | | | |
| id_risk | int(10) unsigned | NO | | 1 | |
| company | varchar(255) | YES | | | |
| siret | varchar(14) | YES | | | |
| ape | varchar(6) | YES | | | |
| firstname | varchar(255) | NO | | | |
| lastname | varchar(255) | NO | | | |
| email | varchar(255) | NO | MUL | | |
| passwd | varchar(255) | NO | | | |
| last_passwd_gen | timestamp | NO | | current_timestamp() | |
| birthday | date | YES | | | |
| newsletter | tinyint(1) unsigned | NO | | 0 | |
| ip_registration_newsletter | varchar(15) | YES | | | |
| newsletter_date_add | datetime | YES | | | |
| optin | tinyint(1) unsigned | NO | | 0 | |
| website | varchar(128) | YES | | | |
| outstanding_allow_amount | decimal(20,6) | NO | | 0.000000 | |
| show_public_prices | tinyint(1) unsigned | NO | | 0 | |
| max_payment_days | int(10) unsigned | NO | | 60 | |
| secure_key | varchar(32) | NO | | -1 | |
| note | mediumtext | YES | | | |
| active | tinyint(1) unsigned | NO | | 0 | |
| is_guest | tinyint(1) | NO | | 0 | |
| deleted | tinyint(1) | NO | | 0 | |
| date_add | datetime | NO | | | |
| date_upd | datetime | NO | | | |
| reset_password_token | varchar(40) | YES | | | |
| reset_password_validity | datetime | YES | | | |
🔬 Muestra de datos
2 filas
| id_customer | id_shop_group | id_shop | id_gender | id_default_group | id_lang | id_risk | company | siret | ape | firstname | lastname | email | passwd | last_passwd_gen | birthday | newsletter | ip_registration_newsletter | newsletter_date_add | optin | website | outstanding_allow_amount | show_public_prices | max_payment_days | secure_key | note | active | is_guest | deleted | date_add | date_upd | reset_password_token | reset_password_validity |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | | | | Anonymous | Anonymous | anonymous@psgdpr.com | $2y$10$nGzSH1qL/O.cgKLQRbqpqebNhGbKt3fh5D2NGXQ29kDWMwxA8byyC | 2026-06-11 08:35:50 | 0000-00-00 | 0 | | 0000-00-00 00:00:00 | 0 | | 0.000000 | 0 | 0 | cf6ce26e254d694deff1ae3dc882eb80 | | 0 | 0 | 0 | 2026-06-11 14:35:50 | 2026-06-11 14:35:50 | | 0000-00-00 00:00:00 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | | | | John | DOE | pub@prestashop.com | $2y$10$gYgPTQ3H6KFDktbMqfcSiu71nxrp0gbCHaXTqhkd3onyXQhE8aqOi | 2026-06-11 08:36:41 | 1970-01-15 | 1 | | 2013-12-13 08:19:15 | 1 | | 0.000000 | 0 | 0 | 643241b074d0100510dce757555fcebe | | 1 | 0 | 0 | 2026-06-11 14:36:41 | 2026-06-11 14:36:41 | | 0000-00-00 00:00:00 |