🗃️ BASES / MARIADB
Mirar bases, hurgar tablas, ver columnas y muestra. Borrado de DB desactivado para evitar una tragedia bíblica.
🧬 Columnas: prestashop / ps_carrier
20| Campo | Tipo | Null | Key | Default | Extra |
| id_carrier | int(10) unsigned | NO | PRI | | auto_increment |
| id_reference | int(10) unsigned | NO | MUL | | |
| name | varchar(64) | NO | | | |
| url | varchar(255) | YES | | | |
| active | tinyint(1) unsigned | NO | | 0 | |
| deleted | tinyint(1) unsigned | NO | MUL | 0 | |
| shipping_handling | tinyint(1) unsigned | NO | | 1 | |
| range_behavior | tinyint(1) unsigned | NO | | 0 | |
| is_module | tinyint(1) unsigned | NO | | 0 | |
| is_free | tinyint(1) unsigned | NO | | 0 | |
| shipping_external | tinyint(1) unsigned | NO | | 0 | |
| need_range | tinyint(1) unsigned | NO | | 0 | |
| external_module_name | varchar(64) | YES | | | |
| shipping_method | int(2) | NO | | 0 | |
| position | int(10) unsigned | NO | | 0 | |
| max_width | int(10) | YES | | 0 | |
| max_height | int(10) | YES | | 0 | |
| max_depth | int(10) | YES | | 0 | |
| max_weight | decimal(20,6) | YES | | 0.000000 | |
| grade | int(10) | YES | | 0 | |
🔬 Muestra de datos
4 filas
| id_carrier | id_reference | name | url | active | deleted | shipping_handling | range_behavior | is_module | is_free | shipping_external | need_range | external_module_name | shipping_method | position | max_width | max_height | max_depth | max_weight | grade |
| 1 | 1 | Click and collect | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000000 | 0 |
| 2 | 2 | My carrier | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000000 | 0 |
| 3 | 3 | My cheap carrier | | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000000 | 0 |
| 4 | 4 | My light carrier | | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000000 | 0 |